適正価格で良質な治療を患者様に提供
COST
患者様にとって通いやすい価格設定に努めていますが、症状によって治療費は変動することがございます。来院前に予算を知りたい患者様は、フォームやお電話でお問い合わせください。また、矯正治療やメタルフリー治療など、自費診療で受けていただく治療もございます。詳しい料金体系は来院の際にスタッフが丁寧に説明するため、ご不明点は説明時に遠慮なくご質問ください。
共通の特徴
セラミック(ジルコニア、e-max、メタルボンド)
セラミックはお茶碗等と同じ陶材になります。経年的な変色はほとんどなく、歯に近い色見を再現できます。アレルギー性は低く、一定以上の強度に優れ、熱の伝導性、汚れが付きにくく取れやすいといった性質を持ちます。硬いですが、衝撃には弱いです。
ジルコニア(In、Cr)
審美性 | 白味強い |
---|---|
強度 | 歯の約2.5倍 |
値段 | やや高価 |
金属使用 | なし |
色調 | 歯に近似(やや白い) |
硬度 | 歯の約2.5倍 |
切削量 | やや多い |
劣化 | なし |
表面性状 | 研磨 |
熱伝導 | 低い |
熱膨張 | 低い |
その他 | 白さ強い 耐衝撃性低い |
E-max(In、Cr)
審美性 | 透明感あり、よい |
---|---|
強度 | 歯と同じ程度 |
値段 | 中程度 |
金属使用 | なし |
色調 | 歯に近似 |
硬度 | 歯と同程度 |
切削量 | 中程度 |
劣化 | なし |
表面性状 | 研磨 |
熱伝導 | 低い |
熱膨張 | 低い |
その他 | 透明感 耐衝撃性低い |
メタルボンド
審美性 | 黄色味あり |
---|---|
強度 | 陶材:歯より弱い 金属:適度な強度、展延性あり |
値段 | 中程度 |
金属使用 | あり メタルタトゥー |
CAD/CAM冠(In)
色調 | 歯に近似 |
---|---|
硬度 | 欠けやすい |
切削量 | やや多い |
劣化 | 変色 |
表面性状 | 多孔質 |
熱伝導 | 低い |
熱膨張 | やや低い |
その他 | 再治療多い |
色調 | 銀 |
---|---|
硬度 | やや硬い |
切削量 | 中程度 |
劣化 | 錆、変形、疲労 |
表面性状 | 研磨、酸化物 |
熱伝導 | 高い |
熱膨張 | 組成に寄与 |
その他 | アレルギー 電流 メタルタトゥー 異臭 |
ゴールドIn
レジン前装冠
入れ歯(部分入れ歯、総入れ歯)
ノンクラスプデンチャー
金属床義歯